貨號(hào) | 單位 | DN06004 | DN06005 | DN06006 | DN06007 |
平臺(tái)最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
最大工作高度 | mm | 8000 | 10000 | 12000 | 14000 |
底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 |
平臺(tái)額定載荷 | Kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
工作平臺(tái)尺寸 | mm | 1190x540 | 1190x540 | 1300x540 | 1450x540 |
mm | - | - | - | - |
撐腿展開尺寸 | mm | 1900×1800 | 1900×1800 | 2380×2110 | 2380×2110 |
電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
直流DC | v | 24 | 24 | 24 | 24 |
蓄電池(選配) | v/Ah | 80A/h 2只 | 80A/h 2只 | 100A/h 2只 | 100A/h 2只 |
充電器 | v/A | 220/60 | 220/60 | 220/60 | 220/60 |
舉升電機(jī) | 交流AC | v/kw | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 | 220/1.1 |
直流DC | v/kw | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 | 24/0.8 |
整機(jī)尺寸 | mm | 1450x890x1980 | 1450x890x1980 | 1560x890x1980 (不含助力行走) | 1690x890x1980 (不含助力行走) |
外形尺寸 | mm | - | - | 1630x950x1980 (含助力行走) | 1830x950x1980 (含助力行走) |
整機(jī)重量 | kg | 420 | 560 | 640 | 740 |
可選配件 |
| 助力行走裝置(DN06101) |
| 直 流 (DN06102) |
| 平臺(tái)延伸500mm(DN06103) |
| 交直流兩用(DN06104) |
*升降機(jī)外形尺寸可根據(jù)客戶需要定制。
上海DEROLIFT所面向的所有終端客戶在服務(wù)期限內(nèi)均可享受Web支持和DEROLIFT技術(shù)支持服務(wù)。如果產(chǎn)品發(fā)生故障,客戶可以直接通過互聯(lián)網(wǎng)登錄DEROLIFT網(wǎng)站服務(wù)專區(qū),搜索查詢專項(xiàng)產(chǎn)品服務(wù)或通知DEROLIFT為客戶上門提供技術(shù)人員和所需部件。上門支持服務(wù)將在客戶提出服務(wù)請(qǐng)求的國(guó)家和地區(qū)內(nèi)提供,且限于有能力提供客戶所購(gòu)產(chǎn)品和部件的國(guó)家和地區(qū)。
具體服務(wù)年限請(qǐng)見報(bào)價(jià)單,該期限過后的在線支持服務(wù)需要根據(jù)DEROLIFT服務(wù)條款確定,如需另行付費(fèi),DEROLIFT將在第一時(shí)間通知客戶。盡管存在服務(wù)年限的規(guī)定,易損件、電池和其他等耗材和附件按照特定的支持服務(wù)進(jìn)行。
快速訂購(gòu)、支持專線:400-8650-218